Intelligence consists not only of knowledge, but also of the ability to apply knowledge in practice.
Aristóteles
Academic articles on sea turtles are fundamental to understanding and protecting these majestic creatures. This research provides vital data on their migratory habits, breeding patterns and environmental threats. By supporting and disseminating this knowledge, we strengthen conservation strategies and empower the global community with the tools necessary to ensure the survival of sea turtles. With each discovery, we move closer to ensuring a safe future for them and the marine ecosystem.
You can search the virtual library to find out the subjects, authors and titles of the publications in which Grupo Tortuguero has participated. If you are interested in a publication, we recommend using
Google Scholar
to perform a search and find the virtual document.
| Titulo | Autores | Año | Referencia | Especies | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| Transpacific migration of a loggerhead turtle monitored by satellite telemetry. | Nichols WJ, A Resendiz, JA Seminoff, B Resendiz. | 2000 | Bulletin of Marine Science 67(3):937-947 | Cc | Movimiento y uso de habitat |
| Community-based research and its application to Sea Turtle Conservation in Bahía Magdalena, BCS, Mexico. | Nichols, W.J., K.E. Bird y S. García | 2000 | Marine Turtle Newsletter.89:4-7. | Todas | Conservación y comunidad |
| Natural History Notes: Chelonia mydas agassizii (East Pacific Green Turtle), Diet. | Seminoff, J.A., W.J. Nichols, and A. Resendiz S. Hidalgo. | 2000 | Herpetological Review 31:103 | Cm | Ecología, Alimentación |
| Assessment of sea turtle mortality rates in the Bahia Magdalena region, B.C.S, Mexico. | Gardner S.C. & W.J. Nichols. | 2001 | Chelonian Conservation and Biology. 4: 197-199. | Todas | Varamientos |
| The evolution of community- based conservation Action: Formation of the Comite para la protección de las tortugas marinas, Bahía Magdalena, Baja California Sur, México. | Kristin E. Bird and Wallace J Nichols | 2001 | 21stAnnual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Philadelphia, Pennsylvania, EUA, 24 – 28 Febrero, 2001 | Todas | Conservación y comunidad |
| Preliminary results on the distribution and movement of green turtles (Chelonia mydas) in Estero Banderitas, Baja California Sur, México. | Louise B. Brooks, Wallace J. Nichols, Volker Koch and Adán Hernández | 2001 | 21stAnnual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Philadelphia, Pennsylvania, EUA, 24 – 28 Febrero, 2001 | Cm | Movimiento y uso de habitat |
| Diet composition of East Pacific green turtles (Chelonia mydas) in Bahía Magdalena, Baja California Sur, México. | Sarah C. Hilbert, Susan C. Gardner, Rafael Riosmena Rodriguez and Wallace J Nichols. | 2001 | 21stAnnual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Philadelphia, Pennsylvania, EUA, 24 – 28 Febrero, 2001 | Cm | Ecologia, Alimentacion |
| Informe del programa de investigación y protección de la tortuga marina y educación ambiental en el estado de Baja California Sur. Temporada 2000-2001. | E. González, R. Pinal, D. Pérez y S. Mirish. | 2001 | GTC. 3a Reunión Anual. Loreto, Baja California Sur, México | Todas | Otros |
| Proyecto de protección y monitoreo de tortugas marinas en el Canal del Infiernillo. | Hoeffer, E., G. Hoeffer y J.L López-Morales | 2001 | GTC 3ª Reunión Anual. Loreto, Baja California Sur, México. | Todas | Conservación y comunidad |
| Investigación y conservación de tortugas marinas pericas Caretta carettaen Bahía de los Ángeles, Baja California, México. 1981-2001. | Resendiz-Hidalgo, A., B. Resendiz-Jiménez, W.J Nichols y J. Seminoff | 2001 | GTC 3ª Reunión Anual. Loreto, Baja California Sur, México. | Cc | Conservación y comunidad |
| Signs of Success: Forth Annual Meeting of the Sea Turtle Conservation Network of the Californias (Grupo Tortuguero de las Californias). | C. Pesenti y W.J. Nichols | 2002 | Marine Turtle Newslettet.97:14-16 | Todas | Otros |
| First direct evidence of migration by an east pacific green seaturtle from Michoacán, México to a feeding ground on the Sonoran coast of the Gulf of California. | Seminoff JA, Alvarado J, Delgado C, López JL, Hoeffer G, | 2002 | The Southwestern Naturalist 47(2): 314-316. | Cm | Movimiento y uso de habitat |
| Diet of the East Pacific green turtle, Chelonia mydas, in the central Gulf of California, México. | Seminoff, J.A., A. Resendiz S. Hidalgo, and W.J. Nichols. | 2002 | Journal of Herpetology 36:447-453 | Cm | Ecología, Alimentación |
| Growth rates of wild green turtles (Chelonia mydas) at a temperate foraging areas in the Gulf of California, Mexico. | Seminoff, J.A., A. Resendiz, W.J. Nichols & T.T. Jones. | 2002 | Copeia. 2002: 610-138. | Cm | Ecologia, Crecimiento |
| Community-based coastal resource management: success factors and the sea turtle reserve in Estero Banderitas, BCS, Mexico. | Jesse C. Marsh, Wallace J. Nichols, Salvador García-Martínez, Eduardo Palacios-Castro, and Kristin E. Bird | 2002 | 22nd Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Miami, Florida EUA, 4 – 7 Abril, 2002 | Todas | Conservación y comunidad |
| Estero Banderitas Marine Protected Area: a critical component to the recovery of the East Pacific green turtle (Chelonia mydas) | Louise B. Brooks, Wallace J. Nichols, and James T. Harvey | 2002 | 22nd Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Miami, Florida EUA, 4 – 7 Abril, 2002 | Cm | Areas Protegidas |
| Why did the turtle cross the ocean? Pelagic red crabs and loggerhead turtles along the Baja California coast. | Hoyt Peckham and Wallace J. Nichols | 2002 | 22nd Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Miami, Florida EUA, 4 – 7 Abril, 2002 | Cc | Movimiento y uso de habitat |
| Integrating local knowledge and outside science in sea turtle conservation: a case study from Baja California, Mexico. | Kristin E. Bird, Wallace J. Nichols, and Charles R. Tambiah | 2002 | 22nd Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Miami, Florida EUA, 4 – 7 Abril, 2002 | Todas | Conservación y comunidad |
| Black turtle (Chelonia mydas) mortality in Bahía Magdalena, Baja California Sur, México. | Volker Koch, Wallace J. Nichols, Louise Brooks, and Susan Gardner | 2002 | 22nd Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Miami, Florida EUA, 4 – 7 Abril, 2002 | Cm | Mortalidad, Varamientos |
| Sinks, sewers, and speed bumps: the impact of marina development on sea turtles in Baja California, Mexico. | Wallace J. Nichols | 2002 | 22nd Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Miami, Florida EUA, 4 – 7 Abril, 2002 | Todas | Coastal development |
| Ecología alimenticia de Chelonia mydas agassizii en Bahía Magdalena, B.C.S., México. | López-Mendilaharsu M, | 2002 | Tesis de Maestría. CIBNOR. La Paz, Baja California Sur, México. | Cm | Ecologia, alimentacion |
| Organochlorine contaminants in sea turtles from the eastern Pacific. | Gardner SC, Pier MD, Wesselman R, Juárez A, | 2003 | Mar Pollut Bull 46:1082–1089 | Todas | Salud |
| Hybridization of the green turtle (Chelonia mydas) and the hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata) in the Pacific Ocean: Indication of an absence of gender bias in the directionality of crosses. | Seminoff, J.A., S. Karl, T. Swartz, and A. Resendiz. | 2003 | Bulletin of Marine Science 73:643-652 | Cm, Ei | Estado de conservacion |
| Monitoring green turtles (Chelonia mydas) at a coastal foraging area in Baja California, Mexico: multiple indices describe population status. | Seminoff, J.A., T.T. Jones, A. Resendiz, W.J. Nichols & M.Y. Chaloupka. | 2003 | J. Mar. Biol. Ass. U.K. 83: 1355-1362. | Cm | Artículo Científico |
| Occurrence of hawksbill turtles, Eremochelys imbricata, near Baja California. | Seminoff, J.A., W.J. Nichols, A. Resendiz, and L. Brooks. | 2003 | Pacific Science 57:9-16 | Ei | Estado de conservacion |
| Resúmenes de la V Reunión del Grupo Tortuguero de las Californias. Loreto, BCS. | Briseño, D.R. | 2003 | Todas | Otros | |
| Community-Based Monitoring Of Sea Turtle Populations In The Baja California, Mexico Region: A Report On The First Year. | Louise B. Brooks and Wallace J. Nichols | 2003 | 23rd Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Kuala Lumpur, Malaysia, 17 - 21 Marzo 2003 | Todas | Conservación y comunidad |
| Biology and conservation of Sea Turtles in Baja California, México. | Nichols, W.J. | 2003 | Tésis doctoral. The University of Arizona. 488 pp. | Todas | Conservación y comunidad |
| Defensas antioxidantes en tortugas marinas. | Valdivia Jiménez PA, | 2003 | Tesis de Maestría, CIBNOR, La Paz, BCS | Todas | Salud |
| Metabolismo oxidativo asociado a la presencia de tumores en tortugas marinas. | Valdivia-Jiménez, P.A. | 2003 | Tésis. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 145 pp. | Todas | Salud |
| Monitoreo a largo plazo de la población de las tortugas marinas a lo largo de la Península de Baja California. Resultados del primer y segundo año. | 2003 | Otros | |||
| Occurrence of loggerhead sea turtles (Caretta caretta) in the Gulf of California, Mexico: evidence of life-history variation in the Pacific Ocean. | Seminoff, J.A., A. Resendiz, B. Resendiz, and W.J. Nichols. | 2004 | Herpetological Review 35:24-27 | Cc | Estado de conservacion |
| Sexta reunión anual del Grupo Tortuguero de las Californias | Briseño, D.R. | 2004 | Todas | Otros | |
| Reducing bycatch of loggerhead turtles in coastal fisheries of the Baja California Peninsula, Mexico. | S. Hoyt Peckham, Wallace J. Nichols, Peter H. Dutton, Victor de la Toba, Edgar Caballero-Aspe, and Oscar Salazar-Oropeza | 2004 | 24th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, San Jose, Costa Rica, 22 - 29 Febrero 2004 | Cc | Pesca incidental |
| Black turtle (Chelonia mydas) population ecology and fisheries mortality in Bahía Magdalena, Mexico. | Volker Koch, Wallace J. Nichols, and Louise B. Brooks | 2004 | 24th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, San Jose, Costa Rica, 22 - 29 Febrero 2004 | Cm | Pesca incidental, Varamientos |
| Sea turtles, hunters and human socioecology: From mystical feast to marine conservation icon. | Wallace J. Nichols and Rodrigo Rangel Acevedo | 2004 | 24th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, San Jose, Costa Rica, 22 - 29 Febrero 2004 | Todas | Conservación y comunidad |
| Taller de Conservación de Tortugas Marinas en el Noroeste Mexicano. | WWF-UABCS | 2004 | Todas | Conservación y comunidad | |
| Identifying critical foraging habitats of the green turtle (Chelonia mydas) along the Pacific coast of the Baja California peninsula, Mexico. Aquatic Conserv: | López-Mendilaharsu, M., S.C. Gardner, J.A. Seminoff & R. Riosmena-Rodriguez. | 2005 | Mar Freshwter Ecosyst. 15: 259-269. | Cm | Ecología, Alimentación |
| Saving Sea Turtles from the Ground Up: Awakening Sea Turtle Conservation in Northwestern Mexico. | Delgado, S. Y W.J. Nichols. | 2005 | MAST 3(2): 89-104 | Todas | Conservación y comunidad |
| The grupo tortuguero: open networks as models for conservation. | Chris Pesenti, Wallace J. Nichols, Rodrigo Rangél-Acevedo, Johath Laudino-Santillán, Bertha Montaño Medrano, Melania C. López Castro and S. Hoyt Peckham | 2005 | 25th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Savannah, Georgia, EUA, 18 - 22 Enero 2005 | Todas | Conservación y comunidad |
| An integrated approach to sentinel species conservation: reducing mortality of the north pacific loggerhead in communities of the Baja California peninsula, México. | S. Hoyt Peckham, Johath Laudino-Santillán, Bertha Montaño-Medrano, Stephen Delgado, Kojiro Mizuno, Rodrigo Rangel-Acevedo, David Maldonado-Diaz, Victor de la Toba, Irene Kinan, Peter Dutton and Wallace J. Nichols | 2005 | 25th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Savannah, Georgia, EUA, 18 - 22 Enero 2005 | Cc | Mortalidad |
| Loreto, Baja California Sur community attitudes survey. | Katherine E. Comer and Wallace J. Nichols | 2005 | 25th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Savannah, Georgia, EUA, 18 - 22 Enero 2005 | Todas | Conservación y comunidad |
| Local perceptions and ocean conservation: a study of human consumption, exploitation and conservation of endangered sea turtles in Baja California Sur, Mexico. | Stephen Delgado, Johath Laudino Santillán, Ruth Ochoa Díaz, Rodrigo Rangel Acevedo, Bertha Montaño Medrano, David Maldonado Díaz, S. Hoyt Peckham and Wallace J. Nichols | 2005 | 25th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Savannah, Georgia, EUA, 18 - 22 Enero 2005 | Todas | Conservación y comunidad |
| La vida de la tortuga: bringing life history data into the spanish and english speaking classroom. | Susanna Musick, Wallace J. Nichols, Zoe Rappoport, Lindsey Peavey and Rodrigo Rangel | 2005 | 25th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Savannah, Georgia, EUA, 18 - 22 Enero 2005 | Todas | Educacion ambiental |
| Abundance and tidal movements of green turtle (Chelonya mydas)in B.C.S., Mexico. | Brooks, L.B | 2005 | Thesis. San José State University. | Cm | Movimiento y uso de habitat |
| Evaluación histopatológica de las etiologias comunes y asociadas a fibropapiloma en la tortuga prieta (Chelonia mydas agassizii)de Bahía Magdalena, Baja California Sur, México. | Cordero-Tapia, A. | 2005 | Tesis. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | Cm | Salud |
| Sea-surface temperature gradients across blue whale and sea turtle foraging trajectories off the Baja California Peninsula, Mexico. | Etnoyer, P., D. Canny, B.R. Mate, L. E. Morgan, J.G. Ortega-Ortiz y W.J. Nichols. | 2006 | Deep-sea Research.53:340-358 | Todas | Movimiento y uso de habitat |
| Heavy metal accumulation in four species of sea turtles from the Baja California peninsula, Mexico. | Gardner SC, Fitzgerald SL, Acosta Vargas B, Mendez Rodrıguez L, | 2006 | BioMetals. 19: 91-99. | Todas | Salud |
| Estimates of sea turtle mortality from poaching and bycatch in Bahía Magdalena, Baja California Sur, Mexico. | Koch V, Nichols WJ, Peckham H & V de la Toba, | 2006 | Biological Conservation 128(3): 327– 334 | Todas | Varamientos |
| Daily movements and activity ranges of green turtles (Chelonia mydas) at a coastal foraging area in the Gulf of California, Mexico. | Seminoff, J.A. and T. Todd Jones. | 2006 | Herpetological Conservation and Biology 1:81-86 | Cm | Movimiento y uso de habitat |
| Underwater behavior of green turtles monitored with video-time-depth recorders: what’s missing from dive profiles? | Seminoff, J.A., T.T. Jones, and G.J. Marshall. | 2006 | Marine Ecology Progress Series 322:269-280 | Cm | Movimiento y uso de habitat |
| Meeting of the youth of the Californias for the conservation of marine turtles (Baja California Sur, Mexico). | G. Tiburcio-Pintos, A. Cruz-Morelos, S. García-Rojas, Dean Kama, Y. García-Monroy, and M. Bañagas-Ojeda | 2006 | 26th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Creta, Grecia, 3 - 8 Abril 2006 | Todas | Educacion ambiental |
| Loggerhead turtle density and abundance along the pacific coast of the Baja California peninsula (Mexico), determined through aerial surveys: a preliminary assessment. | Jeffrey A. Seminoff, S. Hoyt Peckham, Tomoharu Eguchi, Adriana Laura Sarti-Martinez, Rodrigo Rangel, Karin Forney, Wallace J. Nichols, Enrique Ocampo Olvera, and Peter H. Dutton | 2006 | 26th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Creta, Grecia, 3 - 8 Abril 2006 | Cc | Abundancia, Estado de Conservacion |
| Community-based conservation strategies: an analysis of efforts employed in Baja California (Mexico) and Nicaragua. | Katy Garland, Ray Carthy, Wallace J. Nichols, Cynthia Lagueux, and Cathi Campbell | 2006 | 26th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Creta, Grecia, 3 - 8 Abril 2006 | Todas | Conservación y comunidad |
| An Integrated Approach to Reducing Mortality of North Pacific Loggerhead Turtles in Baja California Sur, Mexico. | Peckham, S.H. & W.J. Nichols. | 2006 | In: Kinan I (Ed.) Proceedings of the Second Western Pacific Sea Turtle Cooperative Research and Management Workshop. Volume II: North Pacific Loggerhead Sea Turtles. March 2-3, 2005, Honolulu, HI. Western Pacific Regional Fishery Management Council: Honolulu, HI, USA. p 49-57. | Cc | Pesca incidental, Varamientos |
| Population level impacts of small-scale fisheries bycatch on highly-migratory megavertebrates: a case study of loggerhead turtle mortality at Baja California Sur, Mexico. | Hoyt Peckham, Wallace J. Nichols, David Maldonado, Victor de la Toba, Andreas Walli, Natalia Rossi, and Edgar Caballero-Aspe | 2006 | 26th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Creta, Grecia, 3 - 8 Abril 2006 | Todas | Mortalidad, Varamientos |
| Education, outreach, and advocacy: a case study comparison of communication strategies for sea turtle conservation. | Jennifer L. Palmer and Wallace J. Nichols | 2006 | 26th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Creta, Grecia, 3 - 8 Abril 2006 | Todas | Educacion ambiental |
| Puerto Adolfo López Mateos Baja California Sur, México: a lesson in ownership of natural resources through pride. | Johath Laudino , Hoyt Peckham , Nichols J. Wallace, Ruth Ochoa, Egle Flores, Natalia Rossi, David Maldonado, Rodrigo Donadi, Vladimir De la Toba, Edgar Caballero, and Bertha Montaño | 2006 | 26th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Creta, Grecia, 3 - 8 Abril 2006 | Todas | Conservación y comunidad |
| Captura Incidental de las Flotas Pesqueras Ribereñas del Pacífico Mexicano. Reporte para la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte | Rodríguez-Valencia J.A y M.A. Cisneros-Mata | 2006 | Todas | Otros | |
| Population ecology of the green/black turtle (Chelonia mydas) in Bahía Magdalena, Mexico. | Koch V, Nichols WJ & LB Brooks. | 2007 | Marine Biology 153(1):35-46 | Cm | Ecologia |
| Small-Scale Fisheries Bycatch Jeopardizes Endangered Pacific Loggerhead Turtles. | Peckham SH, Maldonado-Diaz D, Walli A, Ruiz G, Crowder LB, Nichols WJ. | 2007 | PLoS ONE 2(10): e1041. doi:10.1371/journal.pone.0001041 | Cc | Pesca incidental |
| Metal profiles used as invironmental markers of green turtle (Chelonia mydas) foraging resources. | Talavera-Saenz, A., Gardner S.C., R. Riosmena-Rodríguez & B. Acosta-Vargas. | 2007 | Science of the Total Environment. 373: 94–102. | Cm | Salud |
| Basic oxidative stress metabolites in eastern Pacific green turtles (Chelonia mydas agassizii). | Valdivia, PA, Zenteno-Savín T, Gardner SC and Aguirre AA, | 2007 | Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology, 146:111-117 | Cm | Salud |
| Sea turtles of the Alto Golfo: a cultural and ecological resources in peril. | Seminoff, J.A. and W.J. Nichols. | 2007 | In: R.S. Felger and B. Broyles (eds.), Dry Borders of the Alto Golfo. University of Utah Press, Salt Lake City. p. 505-518 | Todas | Estado de conservacion |
| Situación actual de la tortuga prieta en el Pacífico. | Carlos Delgado Trejo y Jesús S. Lucero Romero | 2007 | 1a Reunión Nacional sobre Conservación de Tortugas Marinas. Veracruz, Veracruz. 25 - 28 de Noviembre 2007 | Cm | Estado de conservacion |
| Situación actual de la caguama o tortuga amarilla en el Pacífico. | David Maldonado Hoyt Peckham, Georgita Ruiz Michael, Jesús Lucero Romero, Alexander Gaos y Wallace J. Nichols | 2007 | 1a Reunión Nacional sobre Conservación de Tortugas Marinas. Veracruz, Veracruz. 25 - 28 de Noviembre 2007 | Cc | Estado de conservacion |
| Strengthening sea turtle conservation on the Baja California peninsula: understanding threats, generating knowledge and developing solutions. | Melania C. López-Castro, Melania C. López-Castro, Wallace J. Nichols, Johath Laudino- Santillán, Jesús Lucero, Kama Dean, Hoyt Peckham, and Volker Koch | 2007 | 27th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Myrtle Beach, Carolina del Sur, EUA, 22 - 28 Febrero 2007 | Todas | Conservación y comunidad |
| Grupo Tortuguero de las Californias. | Jesús Lucero Romero, Kama S. Dean, Wallace J. Nichols, Hoyt Peckham, Melania López Castro, Raquel Briseño Dueñas, David Maldonado Díaz | 2007 | 1a Reunión Nacional sobre Conservación de Tortugas Marinas. Veracruz, Veracruz. 25 - 28 de Noviembre 2007 | Todas | Conservacion y Comunidad |
| Strengthening sea turtle conservation on the Baja California peninsula: building a conservation network. | Kama S. Dean, Wallace J. Nichols, Jesús Lucero, Johath Laudino-Santillán, Melania C. López-Castro, and S. Hoyt Peckham | 2007 | 27th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Myrtle Beach, Carolina del Sur, EUA, 22 - 28 Febrero 2007 | Todas | Conservación y comunidad |
| Connecting cultures to save a transpacific ambassador, the loggerhead turtle. | S. Hoyt Peckham, Raquel Briseño, Kama Dean, Naoki Kamezaki, Irene Kinan, Mizuno Kojiro, Johath Laudino-Santillán, Yoshimasa Matsuzawa, Leland Oldenburg, Ignacio Romero-Aguilar, Georgita Ruiz, Israel Richie-Sánchez, Miguel Valenzuela, and Wallace J. Nichols | 2007 | 27th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Myrtle Beach, Carolina del Sur, EUA, 22 - 28 Febrero 2007 | Todas | Conservación y comunidad |
| The conservation mosaic: a model for multinational marine conservation. | Wallace J. Nichols | 2007 | 27th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Myrtle Beach, Carolina del Sur, EUA, 22 - 28 Febrero 2007 | Todas | Conservación y comunidad |
| Identificación de las poblaciones de origen de las tortugas prietas muestreadas en Bahía Magdalena, B.C.S., Mexico (1995 – 2005). | Esquivel-Bobadilla S, | 2007 | Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma de Baja California Sur, La Paz | Cm | Genetica |
| Variación espacio-temporal en la actividad de enzimas antioxidantes en sangre de tortuga prieta (Chelonia mydas agassizi) en las localidades de Punta Abreojos y Bahía Magdalena. | Tenorio Rodríguez PA, | 2007 | Tesis de Licenciatura, CIBNOR, La Paz, BCS. | Cm | Salud |
| Diet selection by immature green turtles (Chelonia mydas) at Bahía Magdalena foraging ground in the Pacific Coast of the Baja California Peninsula, Mexico. | López-Mendilaharsu, M., S.C. Gardner, R. Riosmena-Rodriguez & J.A. Seminoff | 2008 | Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. 1-7. | Cm | Ecología, Alimentación |
| Mortality of loggerhead turtles due to bycatch, human consumption and strandings at Baja California Sur, Mexico, 2003-7. | Peckham H, Maldonado D, Koch V, Mancini A, Gaos A & Nichols WJ, | 2008 | Endangered Species Research 5:171-183 | Cc | Pesca incidental, mortalidad, Consumo |
| Tortugas Marinas. | Seminoff, J.A., A. Resendiz, B. Resendiz, W.J. Nichols and T.T. Jones. | 2008 | En: G.D. Danemann y E. Ezcurra (eds.), Bahía de los Ángeles: recursos naturales y comunidad. Linea Base 2007. Instituto Nacional de Ecología, México. p. 457-494 | Todas | Estado de conservacion |
| Grupo Tortuguero Comcåac: cultural and environmental preservation and rejuvenation for the 21stcentury. | Gabriel Hoeffer and Timothy R. Dykman | 2008 | 28th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Loreto, Baja California Sur, México, 22 - 26 Enero 2008 | Todas | Conservación y comunidad |
| Community-based conservation at San Juanico, Baja California Sur. | Juan Ignacio Romero, David Maldonado Diaz, Alexandro Gaos, and Hoyt Peckham | 2008 | 28th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Loreto, Baja California Sur, México, 22 - 26 Enero 2008 | Todas | Conservación y comunidad |
| Size distribution and reproductive status of loggerhead turtles at Baja California Sur, Mexico. | Natalia A. Rossi, S. Hoyt Peckham, Victor de la Toba, Ruth Ochoa, Egle Flores, A. Alonso Aguirre, and Wallace J. Nichols | 2008 | 28th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Loreto, Baja California Sur, México, 22 - 26 Enero 2008 | Cc | Reproduccion, Ecologia |
| Bycatch or directed harvest? – Sea turtle mortality in Baja California Sur, Mexico. | Agnese Mancini and Volker Koch (Presentación) | 2008 | 28th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Loreto, Baja California Sur, México, 22 - 26 Enero 2008 | Todas | Varamientos, Consumo, Pesca incidental |
| The eastern Pacific hawksbill initiative. | Alexander R. Gaos, Ingrid L. Yañez, Jeffrey A. Seminoff, Rebecca Lewison, S. Hoyt Peckham, Kama S. Dean, and Wallace J. Nichols | 2008 | 28th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Loreto, Baja California Sur, México, 22 - 26 Enero 2008 | Ei | Estado de conservacion |
| Long term monitoring of east pacific green turtles (Cheloniamydas) at coastal foraging areas of the Baja California peninsula, Mexico. | Antonio Mariscal Loza, Volker Koch, Melania C. López-Castro, Kama Dean, Jesús Lucero, Rodrigo Rangel, Javier Villavicencio, Julio Solís, Héctor Toledo, Ranulfo Mayoral, Miguel Valenzuela, Aarón Esliman Salgado, Felipe Cuevas, and Wallace J. Nichols | 2008 | 28th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Loreto, Baja California Sur, México, 22 - 26 Enero 2008 | Cm | Ecologia, Alimentacion |
| Community-based tourism as a strategy for sea turtle conservation along the Baja California peninsula. | David Maldonado Díaz, Chris Pesenti, Hoyt S. Peckham, and Bárbara L. Hernández Cardoso | 2008 | 28th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Loreto, Baja California Sur, México, 22 - 26 Enero 2008 | Todas | Ecoturismo |
| A comparison of two ex situ incubation methods (greenhouse and incubation chamber) to produce leatherback hatchlings in Agua blanca, Mexico. | Elizabeth González Payan, Volker Koch, Adriana Laura Sarti Martínez, and Rene Pinal | 2008 | 28th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Loreto, Baja California Sur, México, 22 - 26 Enero 2008 | Dc | Anidacion, Reproduccion |
| Proposed loggerhead refuge at Baja California Sur: an unprecedented conservation opportunity. | Georgita Ruiz M., Hoyt Peckham, David Maldonado, Jesús Lucero, Pablo Uribe, Wallace J. Nichols, and Alejandro Gaos | 2008 | 28th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Loreto, Baja California Sur, México, 22 - 26 Enero 2008 | Cc | Areas Protegidas |
| Preliminary results on the ecology and conservation of immature black turtles, Chelonia mydas, at a coastal foraging area in Baja California Sur, Mexico. | Jesse Senko, Ranulfo Mayoral, Volker Koch, Ray Carthy, Max Nickerson, William Megill, and Wallace J. Nichols | 2008 | 28th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Loreto, Baja California Sur, México, 22 - 26 Enero 2008 | Cm | Ecologia |
| The sea turtle as a flagship species for community based conservation and protection of natural resources in Magdalena bay, Mexico. | Julio Solís Hernández and Chris Pesenti | 2008 | 28th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Loreto, Baja California Sur, México, 22 - 26 Enero 2008 | Todas | Conservación y comunidad |
| The Grupo Tortuguero network: strengthening sea turtle conservation in the Californias. | Julio Solís Hernández, Jesús Lucero Romero, Johath Laudino Santillán, Kama Dean, Hoyt Peckham, Melania Lopez, Volker Koch, and Wallace J Nichols | 2008 | 28th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Loreto, Baja California Sur, México, 22 - 26 Enero 2008 | Todas | Conservación y comunidad |
| Ecology and bycatch of endangered north pacific loggerhead turtles at Baja California Sur, Mexico: biological justification for a federal loggerhead refuge. | S. Hoyt Peckham, David Maldonado Diaz, Ruth Ochoa, Georgita Ruiz Michael, Jesús Lucero Romero, Alejandro Gaos, and Wallace J. Nichols | 2008 | 28th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Loreto, Baja California Sur, México, 22 - 26 Enero 2008 | Cc | Areas Protegidas |
| Endangered species or local delicacy? Threats to sea turtles on their feeding grounds off Baja California. | Volker Koch, Agnese Mancini, and Wallace J. Nichols | 2008 | 28th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Loreto, Baja California Sur, México, 22 - 26 Enero 2008 | Todas | Varamientos, Consumo |
| Introducción a la herpetofauna de Sonora Continental, México, con comentarios sobre conservación y manejo. | Rorabaugh, James C. | 2008 | U.S. Fish and Wildlife Service. Arizona | Todas | Otros |
| Metales pesados en huevos de tortugas marinas en Baja California Sur | Aurioles López V, | 2008 | Tesis de Maestría, CIBNOR, La Paz, BCS | Todas | Salud |
| Estado de la población de la tortuga prieta Chelonia mydas en las zonas de alimentación y crecimiento de Baja California, México. | Mariscal Loza A | 2008 | Posgrado en Ciencias Marinas y Costeras, UABCS, México. | Cm | Estado de conservacion |
| Distribución de Tortugas marinas y su traslape con actividades antrópicas en el Parque Nacional Bahía de Loreto, B.C.S. | Rodriguez Retana R, | 2008 | Posgrado en Ciencias Marinas y Costeras, UABCS, México. | Todas | Movimiento y uso de habitat |
